Документы
Загрузить описания enterprise и express версий
Express | Enterprise | |
Методы обнаружения и аудита устройств | ||
Сканирование IT-активов без агента | • | • |
Аудит компьютеров под Windows, Linux, OS X и виртуальных сред VMware ESX | • | • |
Обнаружение и аудит сетевых компьютеров (без установки аудит-агента) | • | • |
Аудит при помощи сценариев входа в систему, групповых политик и запланированных заданий | • | • |
Передача результатов аудита удаленных сетей по электронной почте | • | • |
Аудит портативных и изолированных устройств | • | • |
Аудит по требованию | • | • | Аудит SNMP-устройств, в т.ч. маршрутизаторов, коммутаторов, принтеров и др. | • | • |
Плановый аудит с применением различных настроек и нескольких расписаний | • | |
Несколько серверов инвентаризации | • | |
Инвентаризация оборудования | ||
ЦП, материнская плата, видеокарта, диски, сетевая карта, мониторы, принтеры, устройства и др. | • | • |
Обнаружение сервисов, пользовательских аккаунтов, запущенных процессов, сетевых протоколов и др. | • | • |
Административные оповещения об изменениях в конфигурации оборудования | • | • |
Журнал изменений конфигурации оборудования | • | • |
Инвентаризация программного обеспечения | ||
Инвентаризация программного обеспечения | • | • |
Информация об операционной системе и ее обновлениях | • | • |
Установленные приложения | • | • |
Настраиваемое сканирование файловой системы | • | • |
Настраиваемое сканирование реестра Windows | • | • |
Каталог установленных программ | • | |
Административные оповещения при обнаружении новых программ | • | |
Ведение журнала установленных, удаленных и обновленных программ | • | |
Архитектура | ||
Однопользовательское приложение с локальным репозиторием | • | |
Многопользовательская среда на базе Microsoft SQL Server | • | |
Расширяемость для работы с большими объемами данных | • | |
Система безопасности на уровне предприятия и ролевое разграничение доступа | • | |
Примерное количество компьютеров в сети | 2,000 | 10,000 |
Отчеты и экспорт данных | ||
Отчеты и экспорт данных | • | • |
Предустановленные готовые отчеты | • | • |
Настраиваемые отчеты | • | |
HTML отчеты | • | |
Экспорт данных в MS Excel, MS Word, PDF, HTML, текстовый формат и др. | • | • |
Интеграция с MS Report Designer и Crystal Reports | • | |
Пользовательский интерфейс и настройка | ||
Консоль Windows и настраиваемые таблицы представления данных | • | • |
Автоматическая группировка компьютеров и устройств на основании настраиваемых правил отбора | • | • |
Интеграция с внешними приложениями | • | • |
Поля пользователя | • | • |
Настраиваемые названия стандартных полей | • | |
Устранение конфликтов для предупреждения появления дублирующихся данных | • | |
Поддержка нескольких сайтов, отражающих географическое положение филиалов | • |
Задайте нам вопрос: +7 (812) 425-3007 или 8 (800) 3333-942 | sales@alloysoftware.ru
Здесь вы найдете всё необходимое
Загрузить описания enterprise и express версий
Популярные вопросы-ответы по продукту
Ознакомьтесь с правилами лицензирования и оформите заказ