Документы
Загрузить описания enterprise и express версий
Express | Enterprise | |
Инвентаризация сетевых ресурсов | ||
Сканирование активов без использования агентов | • | • |
Сканирование активов с использованием агентов | • | • |
Аудит по требованию | • | • |
Аудит посредством Logon скриптов | • | • |
Поддержка Windows, Linux, Mac OS, Google Chrome | • | • |
Аудит автономных компьютеров | • | • |
История изменения конфигураций | • | • |
Оповещение об изменении конфигураций | • | • |
Управление аппаратными активами | ||
Компьютеры | • | • |
Сетевые устройства | • | • |
Периферийные устройства | • | • |
Расходные материалы | • | • |
Склады | • | |
Управление программными активами | ||
Программное обеспечение (лицензии) | • | • |
Установленное программное обеспечение | • | • |
Соответствие условиям лицензирования | • | • |
Управление контрактами | • | • |
Управление закупками | • | • |
Арендованные активы | ||
Поступление / выбытие оборудования | • | • |
Резервирование оборудования | • | • |
История использования | • | • |
Управление организациями и контактами | ||
Организации | • | • |
Контакты | • | • |
Места | • | • |
Группы контактов | • | • |
Служба технической поддержки | ||
Работа с тикетами | Тикеты | Инциденты |
Запросы на обслуживание | • | |
Автоматическое создание заявок из писем | • | • |
Обновление заявок из писем | • | • |
Портал самообслуживания | • | • |
Портал для сотрудников технической поддержки | • | • |
Мобильный портал | • | • |
База знаний | • | • |
Оповещения по электронной почте | Только для тикетов | Для любого объекта |
Автоматические эскалации | Только для тикетов | Инциденты, проблемы, наряды на работу, запросы на изменение, запросы на обслуживание |
Автоматическая маршрутизация тикетов | Для отдельных сотрудников ИТ | Для отдельных сотрудников ИТ и групп сотрудников ИТ |
Управление повседневной деятельностью | ||
Задачи (наряды на работу) | • | • |
Подчиненные задачи | • | • |
Задачи по расписанию | • | • |
Проекты | • | |
Анализ данных | ||
Встроенные отчеты | • | • |
Графики | • | • |
Информационные панели | 1 | без ограничений, с привязкой по ролям |
Отчеты «на лету» | • | • |
Динамическая фильтрация и группировка данных | • | • |
Кастомизация просмотра данных | • | • |
Просмотр календарей | • | • |
Экспорт в форматы CSV, XML, HTML и т.п. | • | • |
Управление обслуживанием | ||
Уровни обслуживания | • | |
Каталог услуг | • | |
Устранение проблем | • | |
Управление изменениями | • | |
Управление конфигурациями | ||
Конфигурационные единицы | • | |
Отношения объектов | Предварительно заданные | Предварительно заданные и пользовательские |
Автоматизация рабочих процессов | ||
Предопределенные настройки рабочих процессов | • | • |
Пользовательские статусы объектов | • | • |
Пользовательские поля | • | • |
Кастомизируемые макросы | • | • |
Шаблоны объектов | • | • |
Кастомизация рабочих процессов | Только тикеты | Без ограничений |
Пользовательские действия (этапы рабочих процессов) | • | |
Пользовательские формы для ввода данных | • | |
Согласования | • | |
Каскадные действия | • | Масштабируемость |
Типичный сценарий развертывания | 1-10 сотрудников ИТ, аппаратные активы не более 2000 | Свыше 10 сотрудников ИТ, аппаратные активы более 5000 |
Сеть для инфраструктуры | Один домен / сеть рабочей группы | Несколько доменов |
Дополнительные функции | ||
Интеграция с IMAP, POP3, SMTP | • | • |
Интеграция с Microsoft Exchange | • | • |
Объявления для сотрудников ИТ и пользователей Портала самообслуживания | • | • |
Поддержка нескольких языков на Портале самообслуживания | • | • |
API для интеграции | • | • |
Интеграция с Active Directory и LDAP | • | • |
Задайте нам вопрос: +7 (812) 425-3007 или 8 (800) 3333-942 | sales@alloysoftware.ru
Здесь вы найдете всё необходимое
Загрузить описания enterprise и express версий
Популярные вопросы-ответы по продукту
Ознакомьтесь с правилами лицензирования и оформите заказ